Jump To:
  • Home
  • Home
  • Buick
  • LeSabre
Year Description Driver Passenger Rollover
1990 Buick LeSabre 2-DR. (0 stars) ***** (5 stars)
1991 Buick LeSabre 2-DR. (0 stars) ***** (5 stars)
1992 Buick LeSabre 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1993 Buick LeSabre 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1994 Buick LeSabre 4-DR. ***** (5 stars) *** (3 stars)
1995 Buick LeSabre 4-DR. ***** (5 stars) *** (3 stars)
1996 Buick LeSabre 4-DR. ***** (5 stars) *** (3 stars)
1997 Buick LeSabre 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1998 Buick LeSabre 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1999 Buick LeSabre 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
2000 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2001 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2002 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2003 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2004 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2005 Buick LeSabre 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
Copyright © 2004-2006, crashtests.info - About Us - Privacy Policy