Jump To:
  • Home
  • Home
  • Toyota
  • Corolla
Year Description Driver Passenger Rollover
1990 Toyota Corolla 4-DR *** (3 stars) ** (2 stars)
1991 Toyota Corolla 4-DR ** (2 stars) (0 stars)
1992 Toyota Corolla 4-DR. ** (2 stars) (0 stars)
1993 Toyota Corolla 4-DR *** (3 stars) **** (4 stars)
1994 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1995 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1996 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1997 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1998 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1999 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1999 Toyota Corolla 4-DR. w/SAB **** (4 stars) **** (4 stars)
2000 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
2000 Toyota Corolla 4-DR. w/SAB **** (4 stars) **** (4 stars)
2001 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
2001 Toyota Corolla 4-DR. w/SAB **** (4 stars) **** (4 stars)
2002 Toyota Corolla 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
2002 Toyota Corolla 4-DR. w/SAB **** (4 stars) **** (4 stars)
2003 Toyota Corolla 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2004 Toyota Corolla 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2005 Toyota Corolla 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2006 Toyota Corolla 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2007 Toyota Corolla 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
Copyright © 2004-2006, crashtests.info - About Us - Privacy Policy